¿Qué tan bien predice?
Antes de cada Gran Premio de las tres últimas temporadas el modelo se entrenó solo con las carreras anteriores y predijo la parrilla completa. Aquí está cada predicción frente a lo que pasó de verdad.
Antes de cada Gran Premio de las tres últimas temporadas el modelo se entrenó solo con las carreras anteriores y predijo la parrilla completa. Aquí está cada predicción frente a lo que pasó de verdad.
2026 · R17Acierto
Ganó VER, saliendo P1: le dábamos un 74 %.
Orden previsto por probabilidad de victoria (normalizada sobre la parrilla), con la posición final real a la derecha.
| Pos. | Piloto | Sale | Victoria | Llegó |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax VerstappenRed Bull | P1 | 74 % | P1 |
| 2 | LECCharles LeclercFerrari | P2 | 11 % | P2 |
| 3 | ANTAndrea Kimi AntonelliMercedes | P4 | 5,3 % | P3 |
| 4 | HAMLewis HamiltonFerrari | P3 | 5,2 % | P6 |
| 5 | RUSGeorge RussellMercedes | P19 | 1,9 % | P9 |
| 6 | NORLando NorrisMcLaren | P5 | 0,9 % | P4 |
| 7 | HADIsack HadjarRed Bull | P22 | 0,8 % | P10 |
| 8 | PIAOscar PiastriMcLaren | P6 | 0,4 % | P5 |
| 9 | GASPierre GaslyAlpine | P7 | 0,2 % | P11 |
| 10 | BORGabriel BortoletoAudi | P14 | 0,2 % | DNF |
| 11 | LAWLiam LawsonRB | P8 | 0,1 % | P7 |
| 12 | COLFranco ColapintoAlpine | P15 | 0,1 % | DNF |
| 13 | ALBAlexander AlbonWilliams | P16 | 0,1 % | P18 |
| 14 | LINArvid LindbladRB | P9 | 0,1 % | P15 |
| 15 | STRLance StrollAston Martin | P21 | 0,1 % | DNF |
| 16 | BEAOliver BearmanHaas | P11 | 0,1 % | P12 |
| 17 | HULNico HülkenbergAudi | P10 | 0,1 % | P8 |
| 18 | OCOEsteban OconHaas | P12 | 0,1 % | P13 |
| 19 | BOTValtteri BottasCadillac | P18 | 0 % | P19 |
| 20 | PERSergio PérezCadillac | P17 | 0 % | P17 |
| 21 | SAICarlos SainzWilliams | P13 | 0 % | P14 |
| 22 | ALOFernando AlonsoAston Martin | P20 | 0 % | P16 |
| Temporada | Ganó el favorito | Ganó la pole | Top 3 en el podio | Puesto medio del ganador |
|---|---|---|---|---|
| 202618 carreras | 12/18 | 13/18 | 65 % | 1,7 |
| 202524 carreras | 15/24 | 16/24 | 76 % | 1,5 |
| 202424 carreras | 14/24 | 11/24 | 61 % | 2,2 |
En qué puesto de nuestra lista estaba, de media, el piloto que ganó (1 = era el favorito).
Toca una carrera para ver su predicción completa.
| R | Gran Premio | Ganador | Favorito | Top 3 en el podio |
|---|
| 18 | United States | ANT45 % | Acierto:ANT | 2/3 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Singapore | VER74 % | Acierto:VER | 3/3 |
| 16 | Bahrain in Malaysia | VER29 % | Acierto:VER | 3/3 |
| 15 | Azerbaijan | RUS54 % | Acierto:RUS | 1/3 |
| 14 | Spanish | ANT28 % | Fallo:NOR | 3/3 |
| 13 | Italian | ANT5,5 % | Fallo:GAS | 1/3 |
| 12 | Dutch | NOR75 % | Acierto:NOR | 3/3 |
| 11 | Hungarian | NOR29 % | Fallo:HAM | 1/3 |
| 10 | Belgian | ANT77 % | Acierto:ANT | 2/3 |
| 9 | British | LEC4,9 % | Fallo:ANT | 2/3 |
| 8 | Austrian | RUS54 % | Acierto:RUS | 1/3 |
| 7 | Barcelona | HAM19 % | Fallo:ANT | 2/3 |
| 6 | Monaco | ANT79 % | Acierto:ANT | 2/3 |
| 5 | Canadian | ANT19 % | Fallo:RUS | 1/3 |
| 4 | Miami | ANT25 % | Acierto:ANT | 1/3 |
| 3 | Japanese | ANT61 % | Acierto:ANT | 2/3 |
| 2 | Chinese | ANT44 % | Acierto:ANT | 3/3 |
| 1 | Australian | RUS67 % | Acierto:RUS | 2/3 |
| R | Gran Premio | Ganador | Favorito | Top 3 en el podio |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Abu Dhabi | VER82 % | Acierto:VER | 3/3 |
| 23 | Qatar | VER20 % | Fallo:PIA | 2/3 |
| 22 | Las Vegas | VER38 % | Fallo:NOR | 2/3 |
| 21 | São Paulo | NOR53 % | Acierto:NOR | 3/3 |
| 20 | Mexico City | NOR57 % | Acierto:NOR | 2/3 |
| 19 | United States | VER51 % | Acierto:VER | 2/3 |
| 18 | Singapore | RUS51 % | Acierto:RUS | 2/3 |
| 17 | Azerbaijan | VER39 % | Acierto:VER | 2/3 |
| 16 | Italian | VER19 % | Fallo:PIA | 3/3 |
| 15 | Dutch | PIA57 % | Acierto:PIA | 2/3 |
| 14 | Hungarian | NOR22 % | Fallo:PIA | 2/3 |
| 13 | Belgian | PIA21 % | Fallo:NOR | 3/3 |
| 12 | British | NOR15 % | Fallo:VER | 2/3 |
| 11 | Austrian | NOR55 % | Acierto:NOR | 3/3 |
| 10 | Canadian | RUS44 % | Acierto:RUS | 2/3 |
| 9 | Spanish | PIA59 % | Acierto:PIA | 2/3 |
| 8 | Monaco | NOR49 % | Acierto:NOR | 3/3 |
| 7 | Emilia Romagna | VER22 % | Fallo:PIA | 2/3 |
| 6 | Miami | PIA14 % | Fallo:VER | 1/3 |
| 5 | Saudi Arabian | PIA18 % | Fallo:VER | 2/3 |
| 4 | Bahrain | PIA55 % | Acierto:PIA | 2/3 |
| 3 | Japanese | VER61 % | Acierto:VER | 3/3 |
| 2 | Chinese | PIA24 % | Acierto:PIA | 3/3 |
| 1 | Australian | NOR45 % | Acierto:NOR | 2/3 |
| R | Gran Premio | Ganador | Favorito | Top 3 en el podio |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Abu Dhabi | NOR63 % | Acierto:NOR | 2/3 |
| 23 | Qatar | VER54 % | Acierto:VER | 1/3 |
| 22 | Las Vegas | RUS20 % | Acierto:RUS | 2/3 |
| 21 | São Paulo | VER1,5 % | Fallo:NOR | 0/3 |
| 20 | Mexico City | SAI15 % | Fallo:VER | 2/3 |
| 19 | United States | LEC4,1 % | Fallo:NOR | 1/3 |
| 18 | Singapore | NOR40 % | Acierto:NOR | 2/3 |
| 17 | Azerbaijan | PIA33 % | Acierto:PIA | 2/3 |
| 16 | Italian | LEC3,4 % | Fallo:PIA | 2/3 |
| 15 | Dutch | NOR36 % | Acierto:NOR | 2/3 |
| 14 | Belgian | HAM10 % | Fallo:VER | 1/3 |
| 13 | Hungarian | PIA13 % | Fallo:VER | 2/3 |
| 12 | British | HAM15 % | Fallo:RUS | 2/3 |
| 11 | Austrian | RUS4,6 % | Fallo:VER | 1/3 |
| 10 | Spanish | VER48 % | Acierto:VER | 3/3 |
| 9 | Canadian | VER56 % | Acierto:VER | 3/3 |
| 8 | Monaco | LEC51 % | Acierto:LEC | 2/3 |
| 7 | Emilia Romagna | VER64 % | Acierto:VER | 3/3 |
| 6 | Miami | NOR1,6 % | Fallo:VER | 2/3 |
| 5 | Chinese | VER56 % | Acierto:VER | 2/3 |
| 4 | Japanese | VER73 % | Acierto:VER | 2/3 |
| 3 | Australian | SAI14 % | Fallo:VER | 1/3 |
| 2 | Saudi Arabian | VER78 % | Acierto:VER | 3/3 |
| 1 | Bahrain | VER82 % | Acierto:VER | 1/3 |
Backtest walk-forward: el modelo predijo 66 carreras de las 3 últimas temporadas sin haberlas visto y se comparó con una regla simple basada solo en la parrilla.
| Métrica | Modelo | Solo parrilla |
|---|---|---|
| El favorito gana | 62 % | 61 % |
| Acierto del top 3 en el podio | 68 % | 69 % |
| AUC de victoria | 0,962 | 0,943 |
| Log loss (menos es mejor) | 0,279 | 0,310 |
El modelo ordena mejor a todo el pelotón (AUC y log loss), pero al elegir un solo ganador acierta menos que «gana el que sale primero». Úsalo para ver probabilidades, no como una apuesta segura.
Datos hasta 2026-R18 · xgb-race-outcome 20261026.042056 · Resultados de Jolpica, clima de Open-Meteo. Proyecto independiente, sin afiliación con la Fórmula 1. Código en GitHub
Si el modelo dice 30 %, ¿pasa el 30 % de las veces? Cada par de barras agrupa predicciones de probabilidad parecida: la barra clara es lo previsto y la oscura, lo que ocurrió.
Corregida con calibración: el error cuadrático en las últimas 22 carreras pasó de 0,0254 a 0,0248.
PrevistoOcurrió
Las probabilidades de esta página son las del modelo sin corregir; las de la predicción en vivo ya llevan la corrección cuando se aplica.
Error de cada carrera auditada (menos es mejor). Últimas 8: 0,0219; todo el historial: 0,0286. Avisa si las últimas superan en un 25 % a la media.
Las predicciones que hizo la gente en la web antes de cada carrera, comparadas con lo que pasó.
Todavía no hay carreras con predicciones registradas y resultado.
Sin corrección: en las últimas 22 carreras no mejoraba el error (0,0668 frente a 0,0674).